DOMAIN IS FOR SALE. Contact Administrator for details
Back to Airports
Kuwait International Airport
KWIFarwaniya Governorate, Kuwait
15.5 million
Passengers/Year
4
Terminal(s)
2
Runway(s)
Departures
| Flight | Destination | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| KU 101 | London Heathrow (LHR) | 08:15 | A12 | On Time |
| KU 117 | Dubai (DXB) | 09:30 | B5 | On Time |
| J9 104 | Cairo (CAI) | 10:00 | C8 | Boarding |
| KU 561 | Mumbai (BOM) | 10:45 | A7 | On Time |
| EK 856 | Dubai (DXB) | 11:20 | B2 | Delayed |
| QR 1081 | Doha (DOH) | 12:00 | C3 | On Time |
| KU 285 | Bangkok (BKK) | 13:15 | A15 | On Time |
| MS 648 | Cairo (CAI) | 14:30 | B9 | On Time |
| KU 171 | New York (JFK) | 15:00 | A1 | On Time |
| J9 252 | Istanbul (IST) | 16:45 | C11 | On Time |
Arrivals
| Flight | Origin | Time | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|
| KU 102 | London Heathrow (LHR) | 07:45 | T1 | Landed |
| EK 855 | Dubai (DXB) | 08:30 | T1 | Landed |
| QR 1080 | Doha (DOH) | 09:15 | T1 | On Time |
| J9 103 | Cairo (CAI) | 10:00 | T4 | Approaching |
| KU 562 | Mumbai (BOM) | 11:30 | T1 | On Time |
| TK 772 | Istanbul (IST) | 12:45 | T1 | On Time |
| KU 286 | Bangkok (BKK) | 13:30 | T1 | On Time |
| MS 647 | Cairo (CAI) | 14:00 | T1 | Delayed |
| KU 172 | New York (JFK) | 18:00 | T1 | On Time |
| BA 157 | London (LHR) | 19:30 | T1 | On Time |
Flight information is for demonstration purposes. Please check with the airline for real-time updates.