DOMAIN IS FOR SALE. Contact Administrator for details
Back to Airports
Sheikh Saad Al-Abdullah Airport
KWI-T4Farwaniya Governorate, Kuwait
4 million
Passengers/Year
1
Terminal(s)
Shared
Runway(s)
Departures
| Flight | Destination | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| J9 201 | Dubai (DXB) | 06:00 | T4-1 | On Time |
| J9 305 | Jeddah (JED) | 07:30 | T4-3 | On Time |
| J9 501 | Bahrain (BAH) | 08:45 | T4-2 | Boarding |
| J9 401 | Riyadh (RUH) | 10:15 | T4-4 | On Time |
| J9 601 | Muscat (MCT) | 12:00 | T4-1 | On Time |
| J9 203 | Dubai (DXB) | 14:30 | T4-3 | On Time |
Arrivals
| Flight | Origin | Time | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|
| J9 200 | Dubai (DXB) | 05:30 | T4 | Landed |
| J9 304 | Jeddah (JED) | 07:00 | T4 | Landed |
| J9 500 | Bahrain (BAH) | 08:15 | T4 | On Time |
| J9 400 | Riyadh (RUH) | 09:45 | T4 | Approaching |
| J9 600 | Muscat (MCT) | 11:30 | T4 | On Time |
| J9 202 | Dubai (DXB) | 14:00 | T4 | On Time |
Flight information is for demonstration purposes. Please check with the airline for real-time updates.